以下为7月3日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 234312 0 48 234264 -48 178590 55674
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
高雄 40632 0 0 40632 0 35460 5172
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
巴尔的摩 1482 0 0 1482 0 1482 0
新加坡 49548 0 0 49548 0 39060 10488
弗利辛恩 3582 0 0 3582 0 1950 1632
鹿特丹 47676 0 48 47628 -48 29328 18300
巴生 22590 0 0 22590 0 22374 216
柔佛 40302 0 0 40302 0 28944 11358
仁川 120 0 0 120 0 0 120
光阳 90 0 0 90 0 90 0
釜山 5736 0 0 5736 0 5130 606
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 3654 0 0 3654 0 1206 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
迪拜 10698 0 0 10698 0 9186 1512
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容