—————————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————————–
品种:黄金
2007 397.40 394.42 398.04 389.18 395.00 392.92 -2.40 -4.48 10 6 -2
2008 398.60 397.60 398.96 397.60 398.74 398.34 0.14 -0.26 2370 6787 -427
2009 398.94 398.48 399.66 398.10 398.82 398.70 -0.12 -0.24 10 7 0
2010 399.34 398.38 399.96 398.38 399.96 399.24 0.62 -0.10 9757 31411 -335
2012 400.32 399.40 400.86 399.36 400.72 400.24 0.40 -0.08 99003 236254 3632
2102 401.22 400.22 401.86 400.22 401.82 401.22 0.60 0.00 8265 13097 2416
2104 402.24 401.66 402.64 401.36 402.50 402.10 0.26 -0.14 205 1000 126
2106 402.50 402.12 402.98 401.86 402.90 402.38 0.40 -0.12 273 1445 89
小计 119893 290007 5499
—————————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容