—————————————————————-
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————-
品种:白银
2006 4208 4258 4270 4208 4244 4246 36 38 2828 21222 -184
2007 4220 4270 4281 4216 4258 4248 38 28 1482 2124 -67
2008 4223 4274 4292 4225 4263 4256 40 33 13109 17138 236
2009 4232 4286 4303 4233 4270 4266 38 34 88076 45886 1028
2010 4241 4300 4312 4242 4277 4276 36 35 61451 48421 1163
2011 4255 4309 4320 4252 4288 4285 33 30 11919 39731 1123
2012 4259 4311 4329 4262 4297 4293 38 34 815489 478201 -651
2101 4260 4323 4335 4272 4307 4297 47 37 5117 13064 717
2102 4284 4327 4345 4276 4308 4319 24 35 1474 3382 41
2103 4280 4314 4354 4296 4323 4321 43 41 48 424 -4
2104 4284 4350 4350 4315 4326 4333 42 49 23 292 0
2105 4295 4328 4352 4298 4320 4324 25 29 65 477 3
小计 1001081 670362 3405
—————————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容