————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
————————————————————–
品种:热轧卷板
2006 3546 3550 3620 3550 3620 3585 74 39 60 1260 0
2007 3535 3602 3602 3602 3602 3602 67 67 1 556 1
2008 3528 3545 3588 3545 3588 3564 60 36 4 394 2
2009 3522 3553 3580 3553 3570 3569 48 47 43 546 9
2010 3499 3535 3577 3525 3549 3549 50 50 493203 508111 9968
2011 3397 3512 3538 3506 3506 3519 109 122 4 83 0
2012 3425 3548 3548 123 123 0 4 0
2101 3359 3393 3428 3371 3403 3404 44 45 37452 50727 -92
2102 3321 3379 3379 3374 3374 3376 53 55 2 63 0
2103 3362 3362 3362 0 0 0 85 0
2104 3346 3346 3346 0 0 0 23 0
2105 3255 3289 3308 3270 3291 3290 36 35 4448 10076 -26
小计 535217 571928 9862
————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容