—————————————————————-
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————-
品种:白银
2006 4249 4327 4515 4320 4461 4388 212 139 13360 23068 -2352
2007 4255 4336 4467 4328 4466 4393 211 138 4074 2620 -26
2008 4268 4330 4483 4330 4478 4391 210 123 75437 21246 -1942
2009 4275 4344 4491 4344 4485 4401 210 126 121963 45403 856
2010 4284 4337 4508 4337 4495 4416 211 132 54160 47387 1083
2011 4290 4347 4514 4347 4505 4422 215 132 13437 26993 787
2012 4302 4375 4519 4373 4515 4433 213 131 1364182 531291 35092
2101 4314 4382 4540 4382 4520 4452 206 138 9109 5551 1694
2102 4309 4371 4526 4371 4517 4450 208 141 1205 3292 71
2103 4326 4370 4532 4370 4532 4453 206 127 201 525 1
2104 4318 4419 4531 4399 4516 4453 198 135 50 289 4
2105 4326 4396 4535 4391 4531 4480 205 154 221 468 85
小计 1657399 708133 35353
—————————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容