单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------------
品种 生产企业 牌号 用途 3月10日价格 3月9日价格 涨跌
LDPE 大庆 2426H 薄膜 12150 12150 0
兰州 2426H 薄膜 12150 12150 0
上海 Q281 薄膜 12400 12400 0
神华 2426H 薄膜 12000 12000 0
扬子巴斯夫2426H 薄膜 12350 12200 +150
燕山石化1C7A 涂覆 17000 -- --
HDPE 大庆 5000S 拉丝 9400 9400 0
兰州 5000S 拉丝 9300 9300 0
抚顺 7750 拉丝 -- -- --
抚顺 2911 注塑 9950 9800 +150
陕西延长7260 注塑 9000 9000 0
独山子 5502 中空 8800 8800 0
上海赛科5502 中空 -- 8950 --
兰化 6200 中空 -- -- --
浙石化 5502S 中空 8800 8800 0
独山子 6095H 薄膜 9050 9050 0
大庆 6097 薄膜 9100 9100 0
兰州 6097 薄膜 9050 9050 0
LLDPE 大庆 7042 薄膜 9100 9150 -50
吉林 7042 薄膜 9100 9150 -50
浙石化 7042 薄膜 9000 9100 -100
镇海 7042 薄膜 9100 9200 -100
镇海 7050H 薄膜 9500 9500 0
万华 7042 薄膜 9000 9100 -100
中煤 7042 薄膜 9000 9100 -100
-------------------------------------------------------------------------------
(来源:隆众资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容