—————————————————————-
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————-
品种:白银
2011 4913 4997 5095 4949 5070 5030 157 117 862 1710 296
2012 4916 5000 5116 4960 5086 5027 170 111 1328472 392185 -16232
2101 4935 5021 5136 4983 5107 5047 172 112 427186 113850 12345
2102 4952 5024 5151 4996 5122 5078 170 126 171904 76162 -3904
2103 4978 5050 5171 5015 5141 5092 163 114 32729 58763 -328
2104 4990 5077 5182 5028 5158 5113 168 123 7465 31889 162
2105 4999 5087 5195 5046 5165 5123 166 124 5432 32424 -33
2106 5009 5085 5215 5062 5180 5138 171 129 26325 67227 2141
2107 5019 5131 5227 5092 5205 5161 186 142 78 243 -4
2108 5033 5151 5232 5134 5230 5166 197 133 16 114 -2
2109 4999 5156 5246 5120 5225 5163 226 164 58 201 -4
2110 5083 5182 5252 5153 5251 5198 168 115 39 48 6
小计 2000566 774816 / -5557
—————————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容