—————————————————————-
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————-
品种:白银
2009 5802 5870 5972 5870 5918 5934 116 132 374 25510 50
2010 5813 5883 5992 5875 5931 5927 118 114 5988 19126 13
2011 5839 5910 6021 5901 5953 5950 114 111 1294 2350 -33
2012 5871 5927 6039 5915 5970 5969 99 98 1641158 569081 2879
2101 5893 5936 6054 5928 5990 5986 97 93 270241 55346 4786
2102 5906 5930 6066 5930 6003 5999 97 93 61798 52995 2287
2103 5920 5978 6082 5964 6022 6020 102 100 17365 29322 1238
2104 5932 5995 6098 5981 6036 6037 104 105 6553 21403 1065
2105 5941 6008 6108 5995 6047 6050 106 109 9404 24924 1682
2106 5959 6035 6137 6020 6079 6081 120 122 6302 19181 462
2107 5960 6053 6150 6033 6097 6109 137 149 115 330 15
2108 5969 6097 6158 6063 6133 6102 164 133 50 107 12
小计 2020642 819675 14456
—————————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容