品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
聚氯乙烯 浙江八三七 35 35 0
聚氯乙烯 浙江国贸 1,023 1,023 0
聚氯乙烯 尖峰贸易 255 255 0
聚氯乙烯 常州奔牛港 1,234 1,234 0
聚氯乙烯 江苏正盛 256 695 439
聚氯乙烯 浙江畅兴 0 180 180
聚氯乙烯小计 2,803 3,422 619
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
聚氯乙烯 浙江八三七 35 35 0
聚氯乙烯 浙江国贸 1,023 1,023 0
聚氯乙烯 尖峰贸易 255 255 0
聚氯乙烯 常州奔牛港 1,234 1,234 0
聚氯乙烯 江苏正盛 256 695 439
聚氯乙烯 浙江畅兴 0 180 180
聚氯乙烯小计 2,803 3,422 619
暂无评论内容