——————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
——————————————————————–
品种:螺纹钢
2009 3734 3746 3754 3720 3721 3735 -13 1 407 2800 -388
2010 3779 3780 3796 3762 3777 3781 -2 2 239370 525460 -55685
2011 3792 3795 3798 3785 3793 3793 1 1 49 952 3
2012 3781 3811 3821 3786 3786 3801 5 20 136 1252 8
2101 3708 3734 3747 3702 3717 3725 9 17 824348 1049757 54808
2102 3648 3669 3674 3639 3647 3650 -1 2 20 1327 -4
2103 3657 3661 3691 3654 3666 3674 9 17 9934 63316 83
2104 3646 3643 3684 3643 3662 3665 16 19 7500 64744 -160
2105 3624 3637 3659 3624 3635 3642 11 18 35981 179503 3805
2106 3602 3625 3633 3603 3617 3622 15 20 23 380 -13
2107 3601 3619 3631 3602 3602 3618 1 17 25 191 -16
2108 3600 3609 3629 3605 3612 3616 12 16 13 80 -1
小计 1117806 1889762 2440
商品名称:线材
2009 3958 3958 3958 0 0 0 0 0
2010 4118 4118 4118 0 0 0 11 0
2011 3970 3970 3970 0 0 0 0 0
2012 3949 3949 3949 0 0 0 0 0
2101 3933 3933 3933 0 0 0 10 0
2102 3970 3970 3970 0 0 0 0 0
2103 3955 3955 3955 0 0 0 2 0
2104 3919 3919 3919 0 0 0 0 0
2105 3992 3992 3992 0 0 0 1 0
2106 3927 3927 3927 0 0 0 0 0
2107 3925 3925 3925 0 0 0 1 0
2108 3960 3960 3960 0 0 0 0 0
小计 0 25 0
——————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容