-------------------------------------------------------------------------------
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
DG-1300 天津大沽 7050 0
HG-1000F宁波韩华 7100 0
HG-1300 宁波韩华 7200 0
HS-1000 苏州华苏 华东 7200 0
S-1000 齐鲁石化 华北 6850 0
S-60 宁波台塑 华东 7150 0
S-65 宁波台塑 华东 7150 0
S-70 宁波台塑 华东 7250 0
S-700 齐鲁石化 华北 6950 0
SG-3 唐山三友 6700 -50
SG-5 包头海平面 6350 -70
SG-5 成都华融 西南 6550 0
SG-5 鄂尔多斯氯碱 6450 0
SG-5 河南联创 6400 0
SG-5 河南神马 6400 0
SG-5 黑龙江昊华 6600 0
SG-5 济源方升 6400 0
SG-5 乐山永祥 6600 50
SG-5 鲁泰化学 华北 6510 0
SG-5 内蒙古君正 6500 0
SG-5 内蒙吉兰泰 6450 0
SG-5 内蒙宜化 6600 60
SG-5 宁夏金昱元 6350 0
SG-5 宁夏英力特 6400 50
SG-5 山东东岳 6550 40
SG-5 山西榆社 华北 6350 0
SG-5 陕西金泰 6550 50
SG-5 四川金路 西南 6650 50
SG-5 泰山盐化 6520 10
SG-5 唐山三友 6500 -50
SG-5 新疆中泰 6660 90
SG-5 信发铝电 华北 6450 -30
SG-5 宜宾天原 6650 50
SG-5 云南盐化 西南 6600 50
SG-8 德州实华 6650 0
SG-8 唐山三友 6600 -100
us60 泰州联成 6900 0
us65 泰州联成 6900 0
us70 泰州联成 7000 0
--------------------------------------------------------------------------------
(注:以上价格(部分)信息更新于14:58)
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述 观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容