品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 0.9999 国产 元/克 400 400.8 跌1.15
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 4415 4425 跌15
2#,99.95% 国产 元/公斤 4405 4415 跌15
3#,99.9% 国产 元/公斤 4395 4405 跌15
上海铂 0.9995 国产 元/克 199 201 跌4
上海钯粉 0.9995 国产 元/克 501 503 涨3
上海铑粉 0.9995 国产 元/克 2300 2320 跌30
上海钌粉 0.9995 国产 元/克 74 75 持平
上海铱粉 0.9995 国产 元/克 438 448 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 300.5 301.5 涨1.5
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 905 915 跌11
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容