—————————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————————–
品种:黄金
2007 400.12 400.12 400.12 0.00 0.00 0 0 0
2008 400.16 402.46 404.36 402.08 402.82 403.22 2.66 3.06 1847 4811 -264
2009 400.34 403.12 404.44 402.50 403.06 403.70 2.72 3.36 66 34 0
2010 400.78 402.90 405.22 402.62 403.82 404.12 3.04 3.34 13722 30597 -474
2012 401.90 404.10 406.30 403.80 404.94 405.12 3.04 3.22 156716 238744 5186
2102 402.62 404.50 407.44 404.50 405.92 406.32 3.30 3.70 22202 18707 476
2104 403.78 407.26 408.50 406.22 407.02 407.34 3.24 3.56 792 2352 323
2106 404.24 406.70 409.02 406.40 407.68 407.92 3.44 3.68 398 1868 122
小计 195743 297113 5369
—————————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容