—————————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————————–
品种:黄金
2007 400.12 400.12 400.12 0.00 0.00 0 0 0
2008 398.18 399.04 399.78 398.12 398.84 398.74 0.66 0.56 1550 5221 -257
2009 398.84 400.06 400.06 398.68 398.68 399.38 -0.16 0.54 6 21 0
2010 399.14 399.50 400.28 398.72 399.40 399.44 0.26 0.30 12290 31363 -437
2012 399.96 401.00 401.28 399.70 400.32 400.40 0.36 0.44 93432 223484 -311
2102 401.04 401.50 402.32 400.66 401.28 401.34 0.24 0.30 13381 17778 429
2104 401.58 402.62 403.02 401.70 402.38 402.42 0.80 0.84 257 1908 106
2106 402.32 403.20 403.58 402.32 402.76 402.92 0.44 0.60 131 1686 5
小计 121047 281461 -465
—————————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容