交易所 | 品种 | 代码 | 交易单位 | 一个点多少钱 | 最小变动 | 最小变动多少钱 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国金融期货交易所 | 5年期国债期货 | TF | 乘数10000 | 10000 | 0.005 | 50 |
2年期国债期货 | TS | 乘数20000 | 20000 | 0.005 | 100 | |
沪深300股指期货 | IF | 乘数300 | 300 | 0.2指数点 | 60 | |
中证500股指期货 | IC | 乘数200 | 200 | 0.2指数点 | 40 | |
上证50股指期货 | IH | 乘数300 | 300 | 0.2指数点 | 60 | |
10年期国债期货 | T | 乘数10000 | 10000 | 0.005 | 50 | |
上海国际能源交易中心 | 原油 | SC | 1000桶/每手 | 1000 | 0.1 | 100 |
20号胶 | NR | 10吨/手 | 10 | 5 | 50 | |
低硫燃油 | LU | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
上海期货交易所 | 沪铜 | CU | 5吨/手 | 5 | 10 | 50 |
沪铝 | AL | 5吨/手 | 5 | 5 | 25 | |
沪锌 | ZN | 5吨/手 | 5 | 5 | 25 | |
沪铅 | PB | 5吨/手 | 5 | 5 | 25 | |
黄金 | AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02 | 20 | |
白银 | AG | 15千克/手 | 15 | 1 | 15 | |
沪镍 | NI | 1吨/手 | 1 | 10 | 10 | |
沪锡 | SN | 1吨/手 | 1 | 10 | 10 | |
橡胶 | RU | 10吨/手 | 10 | 5 | 50 | |
沥青 | BU | 10吨/手 | 10 | 2 | 20 | |
燃料油 | FU | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
螺纹钢 | RB | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
不锈钢 | SS | 5吨/手 | 5 | 5 | 25 | |
热卷 | HC | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
纸浆 | SP | 10吨/手 | 10 | 2 | 20 | |
大连商品交易所 | 豆粕 | M | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 |
豆油 | Y | 10吨/手 | 10 | 2 | 20 | |
玉米 | C | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
淀粉 | CS | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
棕榈油 | P | 10吨/手 | 10 | 2 | 20 | |
鸡蛋 | JD | 5吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
黄豆一号 | A | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
黄豆二号 | B | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
焦炭 | J | 100吨/手 | 100 | 0.5 | 50 | |
焦煤 | JM | 60吨/手 | 60 | 0.5 | 30 | |
铁矿石 | I | 100吨/手 | 100 | 0.5 | 50 | |
PVC | V | 5吨/手 | 5 | 5 | 25 | |
塑料(聚乙烯) | L | 5吨/手 | 5 | 5 | 25 | |
聚丙烯 | PP | 5吨/手 | 5 | 1 | 5 | |
乙二醇 | EG | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
苯乙烯 | EB | 5吨/手 | 5 | 1 | 5 | |
粳米 | RR | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
纤维板 | FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5 | 5 | |
液化气 | PG | 20吨/手 | 20 | 1 | 20 | |
郑州商品交易所 | 甲醇 | MA | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 |
棉花 | CF | 5吨/手 | 5 | 5 | 25 | |
白糖 | SR | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
棉纱 | CY | 5吨/手 | 5 | 5 | 25 | |
菜粕 | RM | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
菜油 | OI | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
动力煤 | ZC | 100吨/手 | 100 | 0.2 | 20 | |
PTA | TA | 5吨/手 | 5 | 2 | 10 | |
锰硅 | SM | 5吨/手 | 5 | 2 | 10 | |
硅铁 | SF | 5吨/手 | 5 | 2 | 10 | |
苹果 | AP | 10吨/手 | 10 | 1 | 10 | |
红枣 | CJ | 5吨/手 | 5 | 5 | 25 | |
尿素 | UR | 20吨/手 | 20 | 1 | 20 | |
纯碱 | SA | 20吨/手 | 20 | 1 | 20 | |
玻璃 | FG | 20吨/手 | 20 | 1 | 20 |
幸运之星正在降临...
点击领取今天的签到奖励!
恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分
我的优惠劵
-
¥优惠劵使用时效:无法使用使用时效:
之前
使用时效:永久有效优惠劵ID:×
没有优惠劵可用!