商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2405 551 551 551 0 0 0 78 0
2406 553.66 554.24 557.08 553.78 556.42 555.76 2.76 2.1 19267 52642 -4689
2407 555.68 557 559.44 556.4 558.54 557.68 2.86 2 77 111 13
2408 556.06 556.98 559.9 556.14 559.02 558.18 2.96 2.12 155143 179472 5060
2410 558.18 558.8 562.04 558.14 560.9 560.28 2.72 2.1 43094 81381 2412
2412 560.14 560.64 563.66 560.24 562.86 562.06 2.72 1.92 20916 78930 427
2502 561.94 562.18 565.5 561.98 564.86 564.16 2.92 2.22 3826 13115 408
2504 563.66 564.4 567.3 563.78 566.52 565.6 2.86 1.94 2319 12577 113
小计 244642 418306 3744
暂无讨论,说说你的看法吧