商品名称:不锈钢
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2405 13805 13740 13765 13710 13710 13740 -95 -65 84 4668 -36
2406 13895 13870 13915 13715 13775 13815 -120 -80 20566 24647 -1522
2407 13995 13970 14015 13815 13880 13920 -115 -75 11175 15954 -427
2408 14090 14065 14115 13920 13990 14015 -100 -75 1668 5691 -65
2409 14200 14160 14215 14005 14075 14110 -125 -90 254021 147641 5676
2410 14245 14215 14265 14080 14140 14165 -105 -80 753 4355 125
2411 14285 14265 14295 14115 14175 14205 -110 -80 137 1522 13
2412 14320 14285 14330 14140 14195 14240 -125 -80 159 1002 27
2501 14370 14355 14400 14185 14250 14280 -120 -90 3464 5102 75
2502 14415 14400 14400 14250 14280 14320 -135 -95 12 207 -2
2503 14465 14470 14485 14305 14355 14375 -110 -90 55 195 5
2504 14485 14450 14450 14370 14405 14410 -80 -75 19 73 5
小计 292113 211057 3874
暂无讨论,说说你的看法吧