商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2405 268980 271600 276700 256000 276700 271460 7720 2480 110 3924 78
2406 269980 272210 278190 270100 277200 273760 7220 3780 166281 43266 -1485
2407 270950 273000 279390 271100 278350 274840 7400 3890 55604 33021 2696
2408 271440 273980 280320 272000 278800 275860 7360 4420 12179 6917 2852
2409 271940 274200 280910 272660 279920 276390 7980 4450 12659 9684 1437
2410 272450 273680 281190 273310 280390 277030 7940 4580 336 720 24
2411 272780 274220 281260 274130 280200 278480 7420 5700 46 201 -7
2412 273590 274680 281640 274680 281290 279210 7700 5620 53 186 -11
2501 273440 275700 282040 274820 281140 279050 7700 5610 60 248 -7
2502 274180 278260 282890 277830 282380 280170 8200 5990 17 181 -1
2503 274940 277000 283210 277000 282880 280520 7940 5580 7 129 1
2504 275960 278400 283720 276910 282850 279420 6890 3460 45 125 -3
小计 247397 98602 5574
暂无讨论,说说你的看法吧