单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23680 23780 23730 +100 元/吨
锌 1#,99.99% 23560 23660 23610 +100 元/吨
铝锭 99.70% 20500 20540 20520 -40 元/吨
铝锭 99.85% 20560 20580 20570 -40 元/吨
镍 1# 143350 145550 144450 +300 元/吨
1#铅 99.994% 18150 18300 18225 +250 元/吨
铜 1# 81170 81380 81275 -215 元/吨
锡 1# 271050 273050 272050 +2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧