海关总署:中国主要粮食作物2024年3月份进口数量

  单位:万吨 
--------------------------------------------------------------------------
商品名称         3月          1-3月累计   当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
粮食 1,164 3,842 -0.3 5.1
谷物及谷物粉 592 1,929 21.5 27.0
小麦 178 429 34.2 -1.4
大麦 172 443 135.4 162.2
玉米 171 790 -22.0 5.1
稻谷及大米 9 31 -77.7 -69.3
豆类 571 1,912 -16.0 -10.4
大豆  554 1,858 -15.3 -10.8
食用油 78 233 -22.8 -12.5
食用植物油 60 181 -30.0 -19.2
豆油 1 6 -3.6 -43.5
棕榈油 16 55 -58.1 -45.3
菜子油及芥子油 19 52 8.5 7.3
食糖 1 120 -83.8 27.1
--------------------------------------------------------------------------

 

    免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
有新私信 私信列表
搜索