长江有色金属现货2月29日行情

 单位:元/吨,含税13%	
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68750 68790 68770 -50
铜升贴水 -10 30 10 10
A00铝 A00 18830 18870 18850 60
铝升贴水 -30 10 -10 10
1#铅 1# 15925 16025 15975 0
0#锌 0# 20510 20610 20560 0
1#锌 1# 20410 20510 20460 0
1#镍 1# 136750 139150 137950 2200
1#锡 1# 216750 218750 217750 750
R410A专用紫铜管 R410A专用 73770 73770 73770 -50
无氧铜丝(硬) 3mm 69780 70080 69930 -50
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71970 75970 73970 -50
磷铜合金 磷14%左右 70900 77700 74300 -50
铝合金ADC12 ADC12 19800 20000 19900 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19700 20100 19900 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20900 21100 21000 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20000 20200 20100 0
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19800 20000 19900 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21050 21250 21150 0
1#白银 1# 5865 5875 5870 -5
钯金 Pd>99.95% 246 248 247 -2
1#钴 1# 200000 242000 221000 0
1#锑 1# 91000 92000 91500 0
2#锑 2# 89500 90500 90000 0
1#镁 1# 20300 21500 20900 -200
1#电解锰 1# 13800 14000 13900 0
1#铬 1# 64000 71000 67500 0
441#硅 441# 15500 15700 15600 0
553#硅 553# 15000 15200 15100 0
2202#硅 2202# 19900 20100 20000 0
3303#硅 3303# 15700 15900 15800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 15100 16600 15850 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15700 20100 17900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 27700 34300 31000 0
氯化镍 25Kg包装 36200 40200 38200 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn     全国统一服务电话:4001155633

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
有新私信 私信列表
搜索