商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2403 479.9 480.76 480.76 479.6 479.6 480.18 -0.3 0.28 2 48 -1
2404 481.1 482.1 482.3 481.12 481.28 481.66 0.18 0.56 90141 83882 -39192
2405 481.8 482.58 482.64 481.86 482.06 482.32 0.26 0.52 15 190 1
2406 482 483 483.06 481.92 482.06 482.32 0.06 0.32 42390 166128 9538
2408 482.66 483.5 483.76 482.7 482.82 483.06 0.16 0.4 12942 48069 501
2410 483.66 484.28 484.56 483.5 483.68 483.94 0.02 0.28 2679 12438 -67
2412 484.14 485.18 485.2 484.06 484.2 484.56 0.06 0.42 661 5603 23
2502 484.88 485.58 485.68 484.7 484.9 485.16 0.02 0.28 44 531 10
小计 148874 316889 -29187
暂无讨论,说说你的看法吧