长江有色金属现货1月4日平均价

 
单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称    最低价      最高价   今日均价    涨跌幅 
1# 铜     68780 68820    68800 -190
A00铝     19370 19410    19390 -130
1# 铅     15925 16025    15975 75
0# 锌     21580 21680    21630 -90
1# 锌     21480 21580    21530 -90
1# 镍     124700 128500   126600 -3500
1# 锡     210000 212000   211000 500
--------------------------------------------------

   免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
有新私信 私信列表
搜索