长江有色金属现货1月3日平均价

 
单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称    最低价      最高价   今日均价    涨跌幅 
1# 铜     68970 69010    68990 -190
A00铝     19500 19540    19520 50
1# 铅     15850 15950    15900 0
0# 锌     21590 21690    21640 90
1# 锌     21490 21590    21540 90
1# 镍     128200 132000    130100 1250
1# 锡     209500 211500    210500 1750
--------------------------------------------------

   免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
有新私信 私信列表
搜索