长江有色金属现货12月19日行情

 单位:元/吨,含税13%	
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68660 68700 68680 -220
铜升贴水 180 220 200 -50
A00铝 A00 18920 18960 18940 40
铝升贴水 0 40 20 -10
1#铅 1# 15675 15775 15725 0
0#锌 0# 21060 21160 21110 10
1#锌 1# 20960 21060 21010 10
1#镍 1# 130700 134500 132600 -2100
1#锡 1# 207250 209250 208250 750
R410A专用紫铜管 R410A专用 73680 73680 73680 -220
无氧铜丝(硬) 3mm 69690 69990 69840 -220
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71880 75880 73880 -220
磷铜合金 磷14%左右 70800 77600 74200 -200
铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20100 20300 20200 0
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20000 20200 20100 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21600 21800 21700 0
1#白银 1# 5980 5990 5985 10
钯金 Pd>99.95% 305 307 306 6
1#钴 1# 196000 240000 218000 0
1#锑 1# 80500 81500 81000 500
2#锑 2# 79000 80000 79500 500
1#镁 1# 21900 22900 22400 0
1#电解锰 1# 13800 14000 13900 0
1#铬 1# 64500 72500 68500 -500
441#硅 441# 15600 15800 15700 0
553#硅 553# 15000 15200 15100 0
2202#硅 2202# 20500 20700 20600 0
3303#硅 3303# 16000 16200 16100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 15000 16800 15900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 16100 20600 18350 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31000 35400 33200 0
氯化镍 25Kg包装 36000 40400 38200 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn     全国统一服务电话:4001155633
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
有新私信 私信列表
搜索