大连商品交易所12月12日玉米仓单日报

品种	仓库/分库	可选提货地点	昨日仓单量	今日仓单量	增减
玉米 厦门象屿   6,906 6,906 0
富锦象屿   6,906 6,906 0
玉米 河北粮产   291 291 0
公主岭禾丰   291 291 0
玉米 京粮粮贸   8,044 8,044 0
源发物流   8,044 8,044 0
玉米 锦阳锦州   234 234 0
玉米 北良港   53 53 0
北良港主库区   53 53 0
玉米 营口百丰泰   2,970 2,970 0
玉米 达孚锦州仓储库   13,560 13,101 -459
玉米 大连象屿锦象库   218 218 0
玉米小计     32,276 31,817 -459
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
有新私信 私信列表
搜索