单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23410 23510 23460 +70 元/吨
锌 1#,99.99% 23290 23390 23340 +70 元/吨
铝锭 99.70% 20380 20420 20400 -30 元/吨
铝锭 99.85% 20440 20460 20450 -30 元/吨
镍 1# 135100 138500 136800 -1250 元/吨
1#铅 99.994% 18800 18950 18875 +175 元/吨
铜 1# 78420 78810 78615 -145 元/吨
锡 1# 267050 268550 267800 -250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧