商品名称:锌
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2406 24115 23905 24170 23750 24055 23990 -60 -125 2895 8255 -1145
2407 24145 23920 24220 23760 24085 23995 -60 -150 201498 78652 -8952
2408 24170 23880 24210 23770 24100 24010 -70 -160 116251 72445 10
2409 24155 23905 24155 23740 24075 23980 -80 -175 37547 28734 250
2410 24090 23860 24075 23660 24010 23925 -80 -165 8527 12136 -285
2411 24040 23800 24030 23620 23990 23865 -50 -175 1713 4439 244
2412 24020 23800 23990 23605 23960 23825 -60 -195 708 2218 -43
2501 23995 23810 23950 23570 23930 23755 -65 -240 202 895 -2
2502 24015 24285 24430 23570 23945 23860 -70 -155 57 374 -1
2503 23985 23740 23965 23550 23900 23835 -85 -150 45 395 11
2504 23985 23685 23945 23550 23885 23820 -100 -165 32 89 9
2505 23990 23660 23890 23565 23870 23730 -120 -260 13 62 2
小计 369488 208694 -9902
暂无讨论,说说你的看法吧