以下为5月13日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 80286 180 0 80466 +180 74976 5490 6.82%
鹿特丹 27086 0 0 27086 0 25320 1716 6.35%
新加坡 15750 0 0 15750 0 14616 1134 7.20%
釜山 13206 120 0 13326 +120 12516 810 6.08%
高雄 9618 0 0 9618 0 8202 1416 14.72%
巴生港 6276 0 0 6276 0 6270 6 0.10%
柔佛 3846 0 0 3846 0 3822 24 0.62%
光阳 2040 60 0 2100 +60 2100 0 0.00%
迪拜 1896 0 0 1896 0 1704 192 10.13%
巴尔的摩612 0 0 612 0 426 186 30.39%
热那亚 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧