单位:手
-------------------------------------------------
品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
工业硅 中储吴淞 756 756 0
工业硅 中储大场137 1,182 1,182 0
工业硅 中储大场310 3,528 3,528 0
工业硅 中远海运宝山 960 960 0
工业硅 象屿速传上海 3,148 3,148 0
工业硅 中储无锡 396 396 0
工业硅 江苏诚通 3,829 3,829 0
工业硅 尖峰供应链 2,193 2,193 0
工业硅 广州港物流 216 216 0
工业硅 国储830 2,600 2,600 0
工业硅 建发东莞 2,188 2,188 0
工业硅 广东炬申 1,746 1,746 0
工业硅 中储成都 970 970 0
工业硅 成都中集 594 594 0
工业硅 外运新都 999 999 0
工业硅 外运龙泉驿 1,474 1,474 0
工业硅 新疆诚通 24 24 0
工业硅 中储新港 1,846 1,846 0
工业硅 外运天津 1,287 1,287 0
工业硅 中远海运滨海 1,115 1,115 0
工业硅 建发天津 2,938 2,950 12
工业硅 外运昆明 2,958 2,958 0
工业硅 青岛港物流 3,508 3,508 0
工业硅 国贸泰达昆明 780 780 0
工业硅 云铝物流 4,224 4,344 120
工业硅 新安化工(浙江开化) 18 18 0
工业硅 厦门国贸(青岛港物流) 1,200 1,200 0
工业硅 厦门国贸(国贸泰达) 832 832 0
工业硅 建发高科(建发天津) 680 680 0
工业硅 厦门国贸(外运天津) 900 900 0
工业硅 厦门国贸(广州港物流) 900 900 0
工业硅小计 49,989 50,121 132
-------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧