单位:元/吨
————————————————————————-
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20770 20870 20820 -170 元/吨
锌 1#,99.99% 20650 20750 20700 -170 元/吨
铝锭 99.70% 18940 18980 18960 -10 元/吨
铝锭 99.85% 19000 19020 19010 -10 元/吨
镍 1# 126300 130700 128500 -50 元/吨
1#铅 99.994% 16100 16200 16150 -0 元/吨
铜 1# 68750 68900 68825 -285 元/吨
锡 1# 213550 216050 214800 -2250 元/吨
————————————————————————-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!