商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2402 127980 127400 127590 126220 126930 126900 -1050 -1080 8635 5400 -4660
2403 128290 127000 127880 126280 126990 127180 -1300 -1110 159207 83836 -590
2404 128160 127410 127960 126550 127190 127320 -970 -840 11166 22367 1249
2405 128420 127500 128160 126670 127310 127440 -1110 -980 37394 48203 1391
2406 128160 127400 128050 126650 127230 127350 -930 -810 1681 7715 104
2407 128040 127300 128000 126650 127340 127210 -700 -830 367 4169 29
2408 127940 127390 127840 126630 127340 127290 -600 -650 116 1941 3
2409 128010 127310 128060 126610 127040 127360 -970 -650 1023 3612 35
2410 127760 126840 127960 126800 127570 127360 -190 -400 39 1229 2
2411 127850 126740 127630 126640 127480 127210 -370 -640 17 877 -6
2412 127690 127310 128110 126830 127400 127410 -290 -280 49 429 3
2501 128000 127390 127960 126770 127550 127470 -450 -530 20 88 11
小计 219714 179866 -2429
暂无讨论,说说你的看法吧