商品名称:螺纹钢
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2402 3799 3791 3799 3770 3796 3785 -3 -14 484 4057 -119
2403 3856 3860 3863 3821 3853 3846 -3 -10 57120 292370 -22385
2404 3876 3869 3883 3839 3875 3866 -1 -10 13486 37527 -7645
2405 3892 3889 3907 3865 3899 3884 7 -8 1241142 1577068 42542
2406 3889 3878 3894 3854 3881 3872 -8 -17 864 47812 -111
2407 3893 3890 3898 3858 3893 3887 0 -6 23058 77719 4869
2408 3890 3885 3896 3861 3892 3884 2 -6 12803 31603 8689
2409 3885 3891 3894 3856 3887 3886 2 1 13812 27774 7233
2410 3875 3874 3880 3835 3872 3859 -3 -16 24593 125920 6957
2411 3889 3855 3858 3831 3858 3850 -31 -39 849 7976 816
2412 3852 3841 3854 3826 3841 3839 -11 -13 26 129 1
2501 3852 3852 3852 3803 3818 3822 -34 -30 693 531 531
小计 1388930 2230486 41378
暂无讨论,说说你的看法吧