商品名称:石油沥青
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2401 3656 3659 3684 3613 3678 3655 22 -1 3696 3208 -2259
2402 3686 3690 3725 3633 3721 3674 35 -12 19865 36689 -6217
2403 3718 3716 3760 3662 3760 3714 42 -4 322289 313334 -3537
2404 3729 3741 3768 3678 3763 3724 34 -5 27579 135551 -2662
2405 3732 3735 3768 3675 3767 3735 35 3 3035 6082 -42
2406 3732 3735 3767 3694 3766 3731 34 -1 59774 113306 3985
2407 3734 3706 3768 3702 3768 3744 34 10 53 152 -6
2408 3737 3749 3764 3647 3764 3730 27 -7 220 3867 87
2409 3724 3738 3760 3691 3757 3721 33 -3 613 3295 51
2410 3721 3705 3748 3705 3748 3715 27 -6 98 204 65
2411 3697 3726 3731 3710 3731 3725 34 28 13 32 7
2412 3683 3682 3694 3618 3693 3676 10 -7 192 2264 12
2503 3652 3636 3682 3635 3682 3647 30 -5 4 2297 -1
2506 3670 3656 3705 3656 3693 3699 23 29 35 2152 -3
2509 3674 3651 3675 3651 3675 3663 1 -11 2 24 1
2512 3660 3650 3650 3650 3650 3650 -10 -10 1 3 1
小计 437469 622460 -10518
暂无讨论,说说你的看法吧