大连商品交易所12月26日聚氯乙烯仓单日报

品种	仓库/分库	可选提货地点	昨日仓单量	今日仓单量	增减
聚氯乙烯 中储股份   2,245 2,245 0
广州物资   963 963 0
中储南京   1,282 1,282 0
聚氯乙烯 中远海物流   584 584 0
镇江中远海   584 584 0
聚氯乙烯 浙江国贸   4,806 4,806 0
聚氯乙烯 尖峰供应链   2,813 2,813 0
聚氯乙烯 江阴协丰   3,607 3,607 0
聚氯乙烯 常州奔牛港   19,494 19,494 0
聚氯乙烯 杭州临港物流   153 153 0
聚氯乙烯 江苏正盛   3,495 3,495 0
聚氯乙烯 浙江畅兴   470 470 0
聚氯乙烯 江苏燕进   3,322 3,322 0
聚氯乙烯 厦门象屿(奔牛港)   300 300 0
聚氯乙烯 厦门象屿(上海象屿)   230 230 0
聚氯乙烯 浙江明日(奔牛港)   298 298 0
聚氯乙烯 浙江明日(浙江国贸)   149 149 0
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港)   450 450 0
聚氯乙烯 物产中大化工(铁道畅兴)   300 300 0
聚氯乙烯 永安资本(奔牛港)   1,200 1,200 0
聚氯乙烯 特产石化(奔牛港)   2,399 2,399 0
聚氯乙烯 特产石化(浙江国贸)   1,800 1,800 0
聚氯乙烯 中泰多经(浙江国贸)   1,238 1,238 0
聚氯乙烯 中外运华东   687 687 0
聚氯乙烯 天泰国贸(奔牛港)   581 581 0
聚氯乙烯小计     50,621 50,621 0
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
有新私信 私信列表
搜索