单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 69220 69260 69240 560
A00铝 18950 18990 18970 30
1# 铅 15650 15750 15700 -25
0# 锌 21280 21380 21330 220
1# 锌 21180 21280 21230 220
1# 镍 130550 134350 132450 -150
1# 锡 207750 209750 208750 500
--------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧