单位:手
品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
碳酸锂 | 象屿速传上海 | 2,155 | 2,325 | 170 |
碳酸锂 | 江苏诚通 | 190 | 190 | 0 |
碳酸锂 | 外运龙泉驿 | 2,388 | 2,644 | 256 |
碳酸锂 | 中储临港 | 4,215 | 4,345 | 130 |
碳酸锂 | 建发上海 | 3,879 | 3,879 | 0 |
碳酸锂 | 中远海运临港 | 2,020 | 2,020 | 0 |
碳酸锂 | 上海国储 | 1,305 | 1,365 | 60 |
碳酸锂 | 中远海运镇江 | 8,222 | 8,393 | 171 |
碳酸锂 | 五矿无锡 | 599 | 599 | 0 |
碳酸锂 | 江苏奔牛港务 | 1,214 | 1,224 | 10 |
碳酸锂 | 遂宁天诚 | 3,769 | 3,959 | 190 |
碳酸锂 | 九岭锂业(宜春奉新) | 1,500 | 1,500 | 0 |
碳酸锂 | 宜春银锂 | 300 | 300 | 0 |
碳酸锂 | 盛新锂能(遂宁) | 1,000 | 1,000 | 0 |
碳酸锂 | 中远海运南昌 | 4,895 | 5,755 | 860 |
碳酸锂 | 融捷集团 | 300 | 300 | 0 |
碳酸锂 | 厦门建益达(建发上海) | 90 | 90 | 0 |
碳酸锂 | 象屿新能源(象屿速传上海) | 220 | 220 | 0 |
碳酸锂 | 厦门国贸(中远海运镇江) | 300 | 300 | 0 |
碳酸锂 | 九岭锂业(宜春宜丰) | 1,500 | 1,500 | 0 |
碳酸锂小计 | 40,061 | 41,908 | 1,847 |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!