单位:手
品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
工业硅 | 中储吴淞 | 756 | 756 | 0 |
工业硅 | 中储大场137 | 1,343 | 1,343 | 0 |
工业硅 | 中储大场310 | 3,355 | 3,355 | 0 |
工业硅 | 中远海运宝山 | 948 | 948 | 0 |
工业硅 | 象屿速传上海 | 3,083 | 3,083 | 0 |
工业硅 | 中储无锡 | 432 | 432 | 0 |
工业硅 | 江苏诚通 | 4,561 | 4,597 | 36 |
工业硅 | 尖峰供应链 | 2,576 | 2,563 | -13 |
工业硅 | 广州港物流 | 375 | 375 | 0 |
工业硅 | 国储830 | 2,304 | 2,304 | 0 |
工业硅 | 建发东莞 | 2,049 | 2,006 | -43 |
工业硅 | 广东炬申 | 1,443 | 1,443 | 0 |
工业硅 | 中储成都 | 3,011 | 3,083 | 72 |
工业硅 | 成都中集 | 446 | 446 | 0 |
工业硅 | 外运新都 | 1,053 | 1,053 | 0 |
工业硅 | 外运龙泉驿 | 1,817 | 1,817 | 0 |
工业硅 | 新疆诚通 | 3,207 | 3,207 | 0 |
工业硅 | 国储835 | 2,076 | 2,076 | 0 |
工业硅 | 中疆物流 | 1,912 | 1,912 | 0 |
工业硅 | 中储新港 | 2,092 | 2,092 | 0 |
工业硅 | 外运天津 | 2,185 | 2,185 | 0 |
工业硅 | 中远海运滨海 | 1,466 | 1,452 | -14 |
工业硅 | 建发天津 | 2,638 | 2,638 | 0 |
工业硅 | 外运昆明 | 2,782 | 2,770 | -12 |
工业硅 | 青岛港物流 | 2,937 | 2,877 | -60 |
工业硅 | 国贸泰达昆明 | 771 | 816 | 45 |
工业硅 | 云铝物流 | 4,539 | 4,593 | 54 |
工业硅 | 新安化工(浙江开化) | 218 | 218 | 0 |
工业硅 | 合盛硅业 | 1,600 | 1,600 | 0 |
工业硅 | 厦门国贸(青岛港物流) | 1,200 | 1,200 | 0 |
工业硅 | 厦门国贸(国贸泰达) | 758 | 758 | 0 |
工业硅 | 新安化工(云铝物流) | 200 | 200 | 0 |
工业硅 | 新安化工(外运龙泉驿) | 100 | 100 | 0 |
工业硅 | 新安化工(外运天津) | 60 | 60 | 0 |
工业硅 | 建发高科(外运龙泉驿) | 900 | 900 | 0 |
工业硅 | 建发高科(建发天津) | 899 | 899 | 0 |
工业硅 | 厦门国贸(外运天津) | 900 | 900 | 0 |
工业硅 | 厦门国贸(广州港物流) | 900 | 900 | 0 |
工业硅 | 国泰君安(青岛港物流) | 600 | 600 | 0 |
工业硅小计 | 64,492 | 64,557 | 65 |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!