金属 | 库存 | 注册仓单 变动 | 注销仓单 变动 | 注销占比 上日占比 | |||
铜 | 320925 | 295825 | 0.00% | 25100 | -7.47% | 7.82% | 8.40% |
铝 | 852150 | 345300 | 0.00% | 506850 | -0.89% | 59.48% | 59.70% |
锌 | 244775 | 220475 | -1.42% | 24300 | 7.17% | 9.93% | 9.21% |
镍 | 118998 | 110970 | 1.36% | 8028 | -0.30% | 6.75% | 6.85% |
铅 | 181225 | 163800 | 0.58% | 17425 | -12.44% | 9.62% | 10.89% |
锡 | 4630 | 3965 | 0.63% | 665 | 0.76% | 14.36% | 14.35% |
铝合金 | 1600 | 1600 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!