商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 571.6 576.1 578.06 571.44 574.58 575.78 2.98 4.18 400 296 1
2410 573.14 578 578.88 571.74 576.2 575.82 3.06 2.68 228314 165001 -79
2411 574.82 579.12 579.98 575.04 577.06 578.08 2.24 3.26 61 179 4
2412 574.98 580.02 580.62 573.68 578 577.78 3.02 2.8 60020 160937 1434
2502 576.98 582.28 582.68 575.72 580.18 579.9 3.2 2.92 21641 50101 1468
2504 579.26 584.96 584.96 578 582.1 581.74 2.84 2.48 3268 18313 208
2506 581.28 586.42 586.9 580.4 584.24 583.7 2.96 2.42 4673 14158 1632
2508 583.42 587.56 589.1 582.6 586.64 586.4 3.22 2.98 744 9445 12
小计 319121 418430 4680
悬赏已过期
后悬赏过期