单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23330 23430 23380 +200 元/吨
锌 1#,99.99% 23210 23310 23260 +200 元/吨
铝锭 99.70% 19620 19660 19640 +100 元/吨
铝锭 99.85% 19680 19700 19690 +100 元/吨
镍 1# 130100 132000 131050 +1025 元/吨
1#铅 99.994% 17550 17700 17625 +50 元/吨
铜 1# 73470 73670 73570 -350 元/吨
锡 1# 263050 264650 263850 +300 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
悬赏已过期
后悬赏过期