商品名称:石油沥青
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 3574 3580 3594 3540 3552 3559 -22 -15 13906 23841 -4339
2410 3514 3518 3530 3469 3478 3495 -36 -19 136683 191907 2713
2411 3443 3445 3456 3395 3399 3420 -44 -23 54750 111282 6986
2412 3372 3370 3385 3330 3333 3349 -39 -23 17218 38686 104
2501 3321 3324 3335 3278 3282 3294 -39 -27 704 1851 254
2502 3322 3296 3296 3294 3295 3294 -27 -28 6 79 3
2503 3336 3342 3342 3293 3298 3307 -38 -29 103 2618 55
2504 3348 3348 3348 0 0 0 9 0
2505 3350 3316 3316 3308 3308 3311 -42 -39 5 48 3
2506 3354 3355 3356 3313 3321 3323 -33 -31 100 2657 35
2507 3310 3355 3355 3355 3355 3355 45 45 4 4 3
2508 3310 3310 3310 0 0 0 0 0
2509 3350 3326 3327 3324 3324 3325 -26 -25 6 82 4
2512 3325 3302 3308 3301 3308 3303 -17 -22 3 102 1
2603 3358 3333 3333 3316 3316 3323 -42 -35 7 29 -2
2606 3343 3332 3332 3327 3327 3328 -16 -15 4 20 0
小计 223499 373215 5820
悬赏已过期
后悬赏过期