商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 571.42 570.6 573.34 569.4 572.22 571.6 0.8 0.18 81 295 3
2410 573.18 571.66 575.16 570.7 574.24 573.14 1.06 -0.04 190591 165080 936
2411 574.02 572.7 576.14 572.24 575.44 574.82 1.42 0.8 175 175 15
2412 575.1 573.52 576.96 572.48 576.2 574.98 1.1 -0.12 49433 159503 3362
2502 577.02 575.14 579 574.5 578.2 576.98 1.18 -0.04 15200 48633 1567
2504 578.9 577.56 581 576.4 580.2 579.26 1.3 0.36 3926 18105 484
2506 580.9 579 583.16 578.5 582.28 581.28 1.38 0.38 5014 12526 2054
2508 583.02 581.3 585.5 580.94 584.36 583.42 1.34 0.4 1144 9433 28
小计 265564 413750 8449
悬赏已过期
后悬赏过期