商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 7345 7407 7535 7385 7521 7463 176 118 26715 13202 -330
2410 7352 7413 7546 7390 7534 7474 182 122 92138 161292 -6353
2411 7362 7425 7559 7401 7548 7481 186 119 29536 14376 10
2412 7367 7430 7566 7406 7554 7491 187 124 1258724 474386 17617
2501 7382 7435 7578 7421 7566 7503 184 121 20070 14566 126
2502 7387 7456 7589 7432 7577 7513 190 126 106305 57546 1104
2503 7396 7468 7604 7446 7590 7525 194 129 2963 12446 40
2504 7398 7480 7615 7457 7605 7544 207 146 6498 31912 327
2505 7427 7502 7630 7474 7621 7561 194 134 5898 11597 677
2506 7432 7485 7645 7485 7635 7570 203 138 5615 18974 32
2507 7436 7521 7652 7494 7645 7588 209 152 1550 1354 372
2508 7485 7532 7663 7514 7649 7599 164 114 371 205 113
小计 1556383 811856 13735
悬赏已过期
后悬赏过期