商品名称:螺纹钢
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 2995 3065 3080 3022 3063 3053 68 58 5206 7867 -566
2410 3112 3156 3182 3134 3172 3156 60 44 1725185 1785676 -92073
2411 3117 3153 3185 3140 3172 3159 55 42 65456 117917 -4555
2412 3151 3187 3208 3167 3198 3188 47 37 4768 58724 -2059
2501 3167 3203 3230 3182 3216 3204 49 37 388645 808503 14372
2502 3171 3213 3234 3187 3223 3212 52 41 1125 4781 -125
2503 3190 3225 3263 3201 3242 3228 52 38 59643 193265 4143
2504 3197 3240 3264 3209 3247 3235 50 38 210 658 3
2505 3204 3238 3272 3212 3256 3240 52 36 38264 83399 365
2506 3210 3247 3275 3227 3263 3251 53 41 205 554 28
2507 3214 3246 3280 3224 3258 3259 44 45 485 829 -8
2508 3210 3216 3292 3216 3259 3261 49 51 561 427 -107
小计 2289753 3062600 -80582
悬赏已过期
后悬赏过期