商品名称:线材
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 3138 3169 3268 3150 3176 3189 38 51 459 306 -82
2410 3251 3251 3251 0 0 0 10 0
2411 3343 3397 3397 54 54 0 2 0
2412 3582 3640 3640 58 58 0 2 0
2501 3380 3380 3380 0 0 0 23 0
2502 3405 3405 3405 0 0 0 0 0
2503 3441 3497 3497 56 56 0 0 0
2504 3477 3477 3477 0 0 0 1 0
2505 3453 3509 3509 56 56 0 2 0
2506 3574 3561 3561 -13 -13 0 0 0
2507 3559 3559 3559 0 0 0 0 0
2508 3611 3669 3669 58 58 0 0 0
小计 459 346 -82
悬赏已过期
后悬赏过期