商品名称:不锈钢
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 13675 13680 13725 13610 13610 13660 -65 -15 5059 22861 -1666
2410 13710 13730 13760 13640 13655 13705 -55 -5 108582 149322 1937
2411 13730 13750 13770 13660 13680 13720 -50 -10 24445 68980 -317
2412 13760 13715 13805 13680 13680 13750 -80 -10 13060 5935 241
2501 13815 13850 13860 13740 13785 13805 -30 -10 3640 22844 162
2502 13860 13910 13910 13815 13850 13890 -10 30 162 752 -136
2503 13940 13940 13940 13910 13910 13925 -30 -15 2 111 0
2504 13990 13980 13980 -10 -10 0 36 0
2505 14075 14095 14110 14015 14015 14095 -60 20 36 235 25
2506 14130 14140 14170 14120 14120 14150 -10 20 15 27 6
2507 14190 14210 14225 14130 14135 14190 -55 0 11 49 0
2508 14250 14300 14300 14275 14275 14280 25 30 3 9 1
小计 155015 271161 253
悬赏已过期
后悬赏过期