商品名称:锌
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 23280 23390 23435 23100 23305 23275 25 -5 79123 50331 -3783
2410 23230 23400 23400 23065 23270 23235 40 5 109607 96627 1032
2411 23120 23250 23275 22970 23165 23125 45 5 25516 33275 2137
2412 22975 23130 23140 22850 23050 22995 75 20 7392 14715 807
2501 22845 23020 23040 22750 22940 22900 95 55 1929 2455 -9
2502 22795 22930 22955 22680 22865 22855 70 60 155 754 0
2503 22670 22800 22875 22600 22765 22755 95 85 157 654 -11
2504 22595 22695 22710 22580 22710 22645 115 50 5 78 2
2505 22580 22755 22795 22565 22705 22710 125 130 23 150 -6
2506 22510 22710 22720 22435 22660 22560 150 50 27 74 -9
2507 22530 22670 22670 22425 22580 22475 50 -55 20 72 -1
2508 22540 22670 22670 22450 22450 22560 -90 20 2 4 1
小计 223956 199189 160
悬赏已过期
后悬赏过期