商品名称:铅
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 17660 17615 17675 17455 17640 17550 -20 -110 97299 55863 -3525
2410 17140 17145 17280 17080 17265 17165 125 25 50907 43750 370
2411 17005 17010 17195 16940 17175 17050 170 45 8259 16230 813
2412 16930 16915 17150 16865 17135 16985 205 55 1999 6341 250
2501 16885 16905 17140 16825 17120 16955 235 70 2392 5634 -126
2502 16880 16850 17110 16830 17110 17010 230 130 43 1222 11
2503 16920 16915 17110 16845 17110 17015 190 95 44 1305 20
2504 16790 16915 17000 16915 17000 16955 210 165 2 162 0
2505 16800 16845 17030 16780 17030 16895 230 95 36 316 -6
2506 16900 16900 16900 16900 16900 16900 0 0 10 159 -5
2507 16740 16815 16950 16815 16950 16860 210 120 3 99 3
2508 16780 16770 16970 16740 16970 16820 190 40 11 8 4
小计 161005 131089 -2191
¥
悬赏已过期
后悬赏过期
悬赏