商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 128850 130500 131000 129160 129320 129910 470 1060 113365 63330 -8511
2410 129130 130550 131300 129500 129640 130110 510 980 66520 53263 1272
2411 129440 130840 131580 129810 129960 130400 520 960 13209 22620 1284
2412 129720 131150 131850 130170 130460 130560 740 840 6993 9810 4134
2501 130010 131390 132220 130520 130690 131140 680 1130 4537 9384 371
2502 130190 132240 132240 130990 131050 131670 860 1480 130 480 24
2503 130590 131810 132670 131210 131450 131890 860 1300 55 404 15
2504 131090 132200 133060 131770 132200 132360 1110 1270 33 127 -2
2505 131490 132440 133370 131970 132180 132610 690 1120 65 417 26
2506 131850 133360 133770 132320 132320 132810 470 960 15 139 2
2507 132200 133730 133730 132420 132420 132880 220 680 43 129 -24
2508 133000 133470 134640 133470 134410 133850 1410 850 11 9 6
小计 204976 160112 -1403
悬赏已过期
后悬赏过期